Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 
 

 

Вентиляторы дымоудаления

Технические характеристики радиальных вентиляторов дымоудаления низкого давления

Номер вентилятора / ИсполнениеЭлектродвигательПараметры в рабочей зонеМасса вентилятора, не более, кгВиброизоляторы
ТипоразмерМощность, кВтЧастота вращения, мин-1Произв-сть, тыс. м3/часПолное давление, ПаТипКоличество
2,5 / 1-е исполнение АИР56А4 0,12 1500 0,45-0,85 170-110 20,7 ДО38* 4*
АИР63А4 0,25 1500 0,4-0,9 177-128 27,0 ДО38* 4*
АИР63А2 0,37 3000 0,85-1,65 490-300 31,5 ДО38* 4*
АИР63В4 0,55 3000 0,85-1,75 720-450 22,2 ДО38* 4*
АИР71А2 0,75 3000 0,85—1,7 800-540 34,5 ДО38* 4*
3,15 / 1-е исполнение АИР56А4 0,12 1500 0,76-1,15 185-175 30,0 ДО38 4
АИР56В4 0,18 1500 0,76-1,82 185-110 30,0 ДО38 4
АИР63А4 0,25 1500 0,85-1,84 280-170 30,8 ДО38 4
АИР63В4 0,37 1500 0,9-1,95 370-230 29,9 ДО38 4
АИР71В2 1,1 3000 1,65-3,80 830-480 37,0 ДО38 4
5А80МА2 1,5 3000 1,8-4,0 1200-680 38,9 ДО38 4
5А80МВ2 2,2 3000 1,7-4,0 1350-880 40,1 ДО38 4
4 / 1-е исполнение АИР63А6 0,18 1000 1,4-2,6 175-100 46,3 ДО38 4
АИР63В6 0,25 1000 1,4-2,7 210-120 46,2 ДО38 4
АИР71А6 0,37 1000 1,3-2,7 270-180 51,6 ДО38 4
АИР71А4 0,55 1500 2,3-4,0 480-314 52,2 ДО38 4
АИР71В4 0,75 1500 2,2-4,1 500-300 51,5 ДО38 4
АИР80А4 1,1 1500 2,0-4,2 560-330 54,8 ДО38 4
5 / 1-е исполнение АИР71В6 0,55 1000 2,75-4,1 340-315 92 ДО39 5
АИР80А6 0,75 1000 2,75-5,6 340-215 95 ДО39 5
АИР80В6 1,1 1000 3,0-5,7 460-315 97 ДО39 5
АИР80В4 1,5 1500 4,5-5,3 700-680 96 ДО39 5
АИР90L4 2,2 1500 4,3-5,6 810-500 101 ДО39 5
АИР100S4 3 1500 4,2-8,5 880-620 107 ДО39 5
6,3 / 1-е исполнение АИР80В6 1,1 1000 4,7-7,3 380-350 144 ДО40 5
АИР90L6 1,5 1000 5,8-8,6 470-430 162 ДО40 5
АИР100L6 2,2 1000 5,6-11,3 560-350 180 ДО40 5
АИР100L6 3 1000 6,2-11,5 750-530 160 ДО40 5
АИР100L4 4 1500 7,2-12,3 885-780 179 ДО40 5
АИР112М4 5,5 1500 8,6-12,0 1320-1250 200 ДО40 5
АИР132S4 7,5 1500 8,6-17,5 1320-800 201 ДО40 5
АИР132М4 11 1500 9,2-17,8 1750-1200 257 ДО40 5
8 / 1-е исполнение 5АМ112МВ8 3 750 7,56-10,6 717-680 257 ДО41 6
АИР112МВ6 4 1000 9,5-17,0 640-570 277 ДО41 6
АИР132S6 5,5 1000 12,0-17,0 950-880 293 ДО41 6
АИР132М6 7,5 1000 12,0-23,0 950-580 337 ДО41 6
АИР160S6 11 1000 13,0-24,0 1280-900 466 ДО41 6
10 / 1-е исполнение АИР132М8 5,5 750 14,8-28,85 736-387 466 ДО43 5
5А160S8 7,5 750 14,7-30,26 860-438 508 ДО43 5
5А160М8 11 750 16,64-35,2 1059-570 533 ДО43 5
5А160М6 15 1000 19,53-40,2 1517-774 533 ДО43 5
АИР180М6 18,5 1000 22,11-25 1834-800 568 ДО43 5
5А200М6 22 1000 25-46,7 1800-1007 643 ДО43 5
12,5 / 1-е исполнение АИР180М8 15 750 26,9-55,24 982-377 715 ДО43 6
5А200М8 18,5 750 28,7-59,1 1362-685 790 ДО43 6
5А200L8 22 750 32,0-65 1375-932 815 ДО43 6
5А225М8 30 750 32,68-62,0 1644-1130 875 ДО43 6

*Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 мин-1.

 

 

Технические характеристики радиальных вентиляторов дымоудаления среднего давления

Типоразмер вентилятораЭлектродвигательЧастота вращения рабочего колеса, мин-1Параметры в рабочей зонеМасса вентилятора, не более, кгВиброизоляторы
ТипоразмерМощность, кВтПроиз-сть, тыс. м3/часПолное давление, ПаТипКоличество
ВР 300-45 №2 АИР56B4 0,18 1330 0,6-0,9 260-270 14,5 ДО38* 4*
АИР63А4 0,25 1330 0,6-1,15 260-265 15,8 ДО38* 4*
АИР63В4 0,37 1330 0,6-1,15 260-265 16,7 ДО38* 4*
АИР80А2 1,5 2850 1,3-2,0 1200-1250 25 ДО38* 4*
АИР80В2 2,2 2850 1,3-2,5 1200-1200 26,9 ДО38* 4*
ВР 300-45 №2,5 АИР71А4 0,55 1350 1,1-1,8 430-500 27,1 ДО38* 4*
АИР71В4 0,75 1350 1,1-2,2 430-510 27,4 ДО38* 4*
АИР90L2 3 2850 2,4-2,7 1950-2000 36,6 ДО38* 4*
АИР100S2 4 2850 2,4-3,4 1950-2200 42,1 ДО38* 4*
АИР100L2 5,5 2850 2,4-4,4 1950-2300 48 ДО38* 4*
ВР 300-45 №3,15 АИР71В6 0,55 920 1,5-2,7 330-370 34 ДО38* 4*
АИР80А6 0,75 920 1,5-3,5 330-360 36,2 ДО38 4
АИР80В4 1,5 1400 2,3-3,5 800-880 38,4 ДО38 4
АИР90L4 2,2 1400 2,3-5,1 800-850 43,2 ДО38 4
ВР 300-45 №4 АИР90L6 1,5 930 3,5-5,2 550-620 58,7 ДО39 4
АИР100L6 2,2 930 3,5-7,3 550-630 68,7 ДО39 4
АИР100L4 4 1430 5,2-6,0 1320-1400 66,7 ДО39 4
АИР112М4 5,5 1430 5,2-8,3 1320-1520 88,9 ДО39 4
АИР132S4 7,5 1430 5,2-8,8 1320-1550 109,5 ДО40 4
ВР 300-45 №5 АИР112МВ6 4 970 6,0-8,4 950-1070 139 ДО40 5
АИР132S6 5,5 970 6,0-11,5 950-1120 160 ДО40 5
АИР132М6 7,5 970 6,0-14,5 950-1180 176 ДО40 5
АИР132М4 11 1460 9,0-11,0 2200-2350 176 ДО40 5
АИР160S4 15 1460 9,0-14,5 2200-2500 218 ДО41 5
АИР160М4 18,5 1460 9,0-17,0 2200-2550 243 ДО41 5
АИР180S4 22 1460 9,0-20,0 2200-2500 268 ДО41 5
АИР180М4 30 1460 9,0-23,0 2200-2400 278 ДО41 5
ВР 300-45 №6,3 АИР132М8 5,5 730 9,2-13,0 890-980 214 ДО41 5
АИР160S8 7,5 730 9,2-17,0 890-1040 256 ДО41 5
АИР160М8 11 730 9,2-23,0 890-1020 281 ДО41 5
АИР160S6 11 975 12,3-15,0 1580-1700 268 ДО41 5
АИР160М6 15 975 12,3-19,5 1580-1800 293 ДО42 5
АИР180М6 18,5 975 12,3-24,0 1580-1820 328 ДО42 5
АИР200М6 22 975 12,3-28,0 1580-1800 403 ДО42 5
ВР 300-45 №8 АИР180М8 15 735 19,0-22,5 1430-1530 398 ДО42 5
АИР200М8 18,5 735 19,0-27,5 1430-1620 473 ДО42 5
АИР200L8 22 735 19,0-32,0 1430-1640 513 ДО43 6
АИР225М8 30 735 19,0-41,0 1430-1630 558 ДО43 6
АИР225М6 37 985 24,5-31,0 2600-2750 589 ДО43 6
АИР250S6 45 985 24,5-37,0 2600-2850 724 ДО43 6

*Рекомендуется применять виброизоляторы только при комплектации двигателями на 3000 мин-1.

Технические характеристики осевых вентиляторов дымоудаления ВОДм-ДУ

 

Номер вентилятораНомер модификации кривойУгол установки лопаток, градусЧастота вращения, об./мин.Мощность двигателя, кВтМасса вентилятора, кг
Компоновка
1234
4 1 18 1500 0,18 64 80 66 82
2 26
3 38 0,25 64 81 66 83
4 46 0,37 65 82 67 84
5 18 3000 1,1 69 86 71 88
5 1 18 1500 0,37 103 128 109 134
2 26 0,55 105 130 111 136
3 38 0,75 106 131 113 138
4 46 1,1 109 133 115 140
5 18 3000 3 116 140 122 147
6,3 1 18 1500 1,1 128 178 147 187
2 26 2,2 145 185 154 193
3 38 144 184 153 192
4 46 3 149 189 158 197
7,1 1 18 1500 2,2 184 233 194 243
2 26 3 189 238 199 248
3 38 5,5 204 253 215 264
4 46 7,5 219 268 230 279
8 1 18 1500 4 232 295 244 307
2 26 5,5 241 305 253 316
3 38 11 269 333 281 344
4 46
9 1 18 1000 2,2 302 378 314 391
2 26 3 309 384 321 399
3 38 5,5 328 403 340 416
4 46 7,5 340 415 352 428
5 18 1500 7,5 330 404 341 417
6 26 11 342 417 354 430
7 38 15 373 448 384 461
8 46 22 405 481 417 494
10 1 18 1000 4 355 448 369 461
2 26 5,5 369 461 382 475
3 38 7,5 381 474 394 487
4 46 11 415 507 428 521
5 18 1500 11 383 475 396 489
6 26 18,5 420 513 434 526
7 38 30 467 560 481 574
11,2 1 18 1000 5,5 512 624 529 642
2 26 11 558 670 575 688
3 38 15 573 686 591 703
4 46 18,5 598 711 616 728
12,5 1 18 1000 11 657 797 674 820
2 26 15 673 813 689 829
3 38 22 754 894 771 910
4 46 37 920 1059 936 1075   

Технические характеристики крышных вентиляторов ВКРМ ДУ

№ вентилятораМощность электродвигателя, кВтЧастота вращения, рабочего колеса, мин-1Производительность, м3Напор, кГс/м2Масса (max), кг
3,15 0,18 1000 700-1400 21-0 31
4 0,37 1000 700-3000 48-0 64
0,55 1500 1100-4500 16,0 64
0,75 1000 1000-3200 56-0 75
5 0,75 1000 2800-6500 85-0 108
1,1 1000 1500-5300 115-0 111
2,2 1500 4300-10200 195-0 115
6,3 2,2 1000 5900-13500 145-0 145
5,5 1500 8900-20400 325-0 160
8 3 750 9200-22000 145-0 275
5,5 1000 12600-27500 270-0 295
10 7,5 750 9100-38000 197-0 381
15 1000 12100-50700 348-0 411
12,5 4 350 11000-35000 90-0 708
5,5 500 14000-45000 145-0 708
18,5 750 20800-67000 320-0 777