Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

 
 

   

 ECO COMFORT R32 Настенный внутренний блок RAK-PED

 

  Описание

• Высокий уровень комфорта

• Низкий уровень шума

• Режим "Дежурного отопления"

 

 

 

Пульт управления

• Многофункциональный пульт дистанционного управления в стандартной комплектации

• Упрощенный проводной пульт опционально

• Полноразмерный проводной пульт опционально

 

Технические характеристики

Модель RAK-18PED RAK-25PED RAK-35PED
Холодопроизводительность 2.00 (0.90–2.50) 2.50 (0.90–3.10) 3.50 (0.90–4.00)
Теплопроизводительность 2.50 (0.90–3.20) 3.40 (0.90–4.40) 4.20 (0.90–5.00)
Энергоэффективность EER/COP 3.45/4.03 3.57/3.86 3.21/3.82
Габаритные размеры внутреннего блока (В×Ш×Г) 280×780×215 280×780×215 280×780 x 215
Потребляемая мощность (охлаждение) 0.58 (0.25–1.01) 0.70 (0.25–1.29) 1.09 (0.25–1.46)
Потребляемая мощность (нагрев) 0.62 (0.25–0.97) 0.88 (0.25–1.25) 1.10 (0.25–1.70)
Габаритные размеры наружного блока (В×Ш×Г) 530×660×278 530×660×278 530×660×278