Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали.
Размеры воздуховодов:
Размер | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
0,5 мм | 100 | 0,53 | |||||||||||||||||||||||
150 | 0,66 | 0,79 | |||||||||||||||||||||||
200 | 0,79 | 0,92 | 1,05 | ||||||||||||||||||||||
250 | 0,92 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | |||||||||||||||||||||
300 | 1,05 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | ||||||||||||||||||||
350 | 1,18 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,84 | |||||||||||||||||||
400 | 1,31 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,84 | 1,97 | 2,1 | ||||||||||||||||||
0,7 мм | 450 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,84 | 1,97 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | ||||||||||||||||
500 | 1,58 | 1,71 | 1,84 | 1,97 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | ||||||||||||||||
550 | 1,71 | 1,84 | 1,97 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | |||||||||||||||
600 | 1,84 | 1,97 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | ||||||||||||||
650 | 1,97 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | |||||||||||||
700 | 2,1 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | ||||||||||||
750 | 2,23 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | |||||||||||
800 | 2,36 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | ||||||||||
850 | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | |||||||||
900 | 2,63 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | ||||||||
950 | 2,76 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | |||||||
1000 | 2,89 | 3,02 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | ||||||
1,0 мм | 1100 | 3,15 | 3,28 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,38 | 5,51 | 5,78 | ||||
1200 | 3,41 | 3,54 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,38 | 5,51 | 5,64 | 5,78 | 6,04 | 6,3 | ||||
1300 | 3,68 | 3,81 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,38 | 5,51 | 5,64 | 5,78 | 5,91 | 6,04 | 6,3 | 6,56 | 6,83 | |||
1400 | 3,94 | 4,07 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,38 | 5,51 | 5,64 | 5,78 | 5,91 | 6,04 | 6,17 | 6,3 | 6,56 | 6,83 | 7,09 | 7,35 | ||
1500 | 4,2 | 4,33 | 4,46 | 4,59 | 4,73 | 4,86 | 4,99 | 5,12 | 5,25 | 5,38 | 5,51 | 5,64 | 5,78 | 5,91 | 6,04 | 6,17 | 6,3 | 6,43 | 6,56 | 6,83 | 7,09 | 7,35 | 7,61 | 7,88 | |
|
ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ СПИРАЛЬНО-НАВИВНЫЕ