Кассетные инверторные кондиционеры Lessar
Охлаждает при наружной t° воздуха до +50°C | |
Встроенная помпа отвода конденсата |
Технические характеристики
Модель |
LS-HE12BCMA2 /LU-HE12UMA2 /LZ-BEB23 |
LS-HE18BCMA2 /LU-HE18UMA2 /LZ-BEB23 |
LS-HE24BMA2 / LU-HE24UMA2 / LZ-B4IB
|
LS-HE36BMA4 / LU-HE36UMA4 / LZ-B4IB
|
LS-HE48BMA4 / LU-HE48UMA4 / LZ-B4IB
|
LS-HE55BMA4 / LU-HE55UMA4 / LZ-B4IB
|
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 36 | до 53 | до 71 | до 106 | ло 140 | до 162 |
Модель внутреннего блока | LS-HE12BCMA2 | LS-HE18BCMA2 | LS-HE24BMA2 | LS-HE36BMA4 | LS-HE48BMA4 | LS-HE55BMA4 |
Модель наружного блока | LU-HE12UMA2 | LU-HE18UMA2 | LU-HE24UMA2 | LU-HE36UMA4 | LU-HE48UMA4 | LU-HE55UMA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 45700 | 55000 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.52 | 5,27 | 7,03 | 10,54 | 13,39 | 16,11 |
Теплопроизводительность, BTU | 14000 | 19000 | 26000 | 39000 | 50000 | 58000 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.1 | 5,56 | 7,61 | 11,42 | 14,65 | 16,99 |
EER (класс) | 3.66 (A) | 3.01 (И) | 3.38 (A) | 3.25 (A) | 2,92 (С) | 3.20 (B) |
COP (класс) | 4.12 (A) | 3.31 (С) | 2.91 (С) | 3.7 (A) | 3.51 (В) | 3.67 (A) |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 450 / 530 / 650 | 560 / 710 / 800 | 900 / 1050 / 1250 | 1400 / 1600 / 1800 | 1350 / 1550 / 1750 | 1500 / 1700 / 2000 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 *2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 *1,0 | 4*1,0 | 4*1,0 | 4*1,0 | 4*1,0 | 4*10 |
Автомат токовой защиты, A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Год разработки | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Потребляемая мощность | ||||||
Охлаждение, кВт | 0.96 | 1,752 | 2,41 | 3,75 | 4,58 | 5,73 |
Обогрев, кВт | 0.99 | 1,682 | 2,23 | 3,08 | 4,17 | 4,98 |
Внутренний блок | ||||||
Масса нетто / брутто, кг | 16 / 19 | 16,5/19 | 21,5/25 | 24,5/28 | 27/30,5 | 29/34 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 34 / 38 / 42 | 38/42/48 | 38/45/51 | 45/48/52 | 46/49/52 | 44 / 48 / 53 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 655 × 655 × 290 | 655 × 655 × 290 | 900 × 900 × 217 | 900 × 900 × 257 | 900 × 900 × 257 | 900 × 900 × 292 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 570 × 570 × 260 | 570 × 570 × 260 | 840 × 840 × 205 | 840 × 840 × 245 | 840 × 840 × 245 | 840 × 840 × 287 |
Рабочий ток | ||||||
Охлаждение, А | 4.4 | 8,01 | 11 | 6,6 | 7,63 | 10 |
Обогрев, А | 4.5 | 7,69 | 10,1 | 5,5 | 6,9 | 8,7 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1/220/50 | 1/220/50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3/380/50 |
Соединительные трубы | ||||||
Жидкостная линия, мм | 6.35 | 6,35 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
Газовая линия, мм | 9.53 | 12,7 | 15,88 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Допустимая температура наружного воздуха | ||||||
Охлаждение, °С | от –15 до +50 | от -15 до +50 |
от-15 до +50 |
от-15 до +50 |
от-15 до +50 |
от-15 до +50 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
от-15 до +24 |
от-15 до +24 |
от-15 до +24 |
от-15 до +24 |
от-15 до +24 |
Пульт управления | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F |
Панель внутреннего блока | ||||||
Марка панели | LZ-BEB23 | LZ-BEB23 | LZ-B4IB | LZ-B4IB | LZ-B4IB | LZ-B4IB |
Масса (нетто / брутто), кг | 2.5 / 4.5 | 2.5/4.5 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Хладагент | R410A |
R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
- автоматические жалюзи;
- воздушный фильтр длительного срока службы;
- возможность установки на потолках высотой до 3,5 м;
- евроразмер (монтажный размер ячейки 600×600 мм)
Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
Информативный LED-дисплей
Основные параметры и режимы работы кондиционера отображаются на LED-дисплее, расположенном на лицевой панели внутреннего блока.
Символы на дисплее легко читаемы независимо от степени освещенности помещения. Технология LED позволяет получать изображение, различаемое даже в прямых солнечных лучах. Поставляются в комплекте со встроенным насосом отвода конденсата.