Круглые воздуховоды ВП
Монтируются с элементами систем вентиляции
Технические характеристики
Температурный режим от - 40°С до +60°С.
| Тип | D | L (мм) |
| 10ВП | 100 |
500 ,1000,1500,2000 |
| 12,5ВП | 125 |
500 ,1000,1500,2000 |
| 16ВП | 160 |
500 ,1000,1500,2000 |
| 20ВП | 200 |
500 ,1000,1500,2000
|
| 25ВП | 250 |
500 ,1000,1500,2000 |
Прямоугольные воздуховоды ВП
Технические характеристики
| Артикул | Полное наименование | A | B | C |
| 511ВП | Воздуховод прямоугольный 55х110, L=0.5м ПВХ | 110 | 55 | 500 |
| 511ВП1 | Воздуховод прямоугольный 55х110, L=1м ПВХ | 110 | 55 | 1000 |
| 511ВП1,5 | Воздуховод прямоугольный 55х110, L=1.5м ПВХ | 110 | 55 | 1500 |
| 511ВП2 | Воздуховод прямоугольный 55х110, L=2м ПВХ | 110 | 55 | 2000 |
| 612ВП | Воздуховод прямоугольный 60х120, L=0.5м ПВХ | 120 | 60 | 500 |
| 612ВП1 | Воздуховод прямоугольный 60х120, L=1м ПВХ | 120 | 60 | 1000 |
| 612ВП1,5 | Воздуховод прямоугольный 60х120, L=1.5м ПВХ | 120 | 60 | 1500 |
| 612ВП2 | Воздуховод прямоугольный 60х120, L=2м ПВХ | 120 | 60 | 2000 |
| 620ВП | Воздуховод прямоугольный 60х204, L=0.5м ПВХ | 204 | 60 | 500 |
| 620ВП1 | Воздуховод прямоугольный 60х204, L=1м ПВХ | 204 | 60 | 1000 |
| 620ВП1,5 | Воздуховод прямоугольный 60х204, L=1.5м ПВХ | 204 | 60 | 1500 |
| 620ВП2 | Воздуховод прямоугольный 60х204, L=2м ПВХ | 204 | 60 | 2000 |





